Nicht mehr lieferbar! | ||||
AlZeit | AlZeit+ | AlZeit-C | AlZeit-KNX | |
Betriebssystem | Raspian | Raspian | Raspian | Raspian |
Speicher | 1GB | 1GB | 3GB | 5GB |
Anzahl Nutzer für Zutritt oder Schalten | 10 | 20 | 50 | 150 |
Relais | 1 | 1 | 2 | 2 |
Gehäuse ca. 105x75x27 (LxBxT) | ● | ● | ● | ● |
Netzteil | 5V 2A | 5V 2A | 5V 4A | 5V 4A |
WLAN | ● | ● | ● | ● |
WLAN Antenne extern | - | - | - | - |
USB-Anschlüsse | 2 | 2 | 4 | 4 |
HDMI-Anschluss | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ethernet Anschluss | - | - | 1 | 1 |
KNX Anschluß | - | - | ● | ● |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)* | - | - | ● | ● |
Anzahl Öffnungen/Nutzer vorgeben | - | - | - | - |
Zeitliche Öffnungen/Nutzer vorgeben (Tag/Uhrzeit) | - | - | ● | ● |
Internet Anschluss | - | - | ● | ● |
Fernadministration über Internet*** | - | - | ● | ● |
Ereignisse erfassen und mit Zeitstempel speichern | - | - | ● | ● |
Download von Log-Dateien | - | - | ● | ● |
Ferndiagnose durch uns (bei Freischaltung)*** | - | - | ● | ● |
Zeiterfassung | - | - | ● | ● |
Einbruchmeldeanlage (EMA / Alarmanlage) | - | - | ● | ● |
Ereignissteuerung | - | - | ● | ● |
Aufruf externer Internetseiten | - | - | ● | ● |
Externer Zugriff per Internet | - | - | ● | ● |
Hutschienengehäuse ca. 72x90x65 (BxLxT) | ● | ● | ● | ● |
Hutschienennetzteil | ● | ● | ● | ● |
Temperaturmessung (bis zu 9 Fühler) | - | - | - | ● |
Meldung Temperaturunter od. -überschreitung | - | - | - | ● |
Industrie Rechner mehr... | - | - | ● | ● |
* Optional gegen Aufpreis. ** Nur in Verbindung mit Hutschienengehäuse. *** Vergütung nach Stundensatz.
Grau unterlegte Felder = Optionale Erweiterung.
KNX ist ein eingertragenes Warenzeichen der KNX Association ®